Tabulka velikostí PIKASTORE Loose Fit Jeans
| Velikost | Obvod pasu | Obvod boků | Obvod stehna | Obvod nohavice dole | Délka | Doporučená váha (kg) |
| 30 | 77,5 | 105 | 64 | 41 | 102 | 57,5–62,5 |
| 32 | 82,5 | 110 | 66,6 | 42,2 | 104 | 67,5–72,5 |
| 34 | 87,5 | 115 | 69,2 | 43,4 | 106 | 77,5–82,5 |
| 36 | 92,5 | 120 | 71,8 | 44,6 | 107 | 82,5–90 |
| 38 | 97,5 | 125 | 74,4 | 45,8 | 108 | 90–95 |
Rozměry v cm. Měřeno ručně, odchylka 1–3 cm je běžná.


















