BAPE T-shirt maattabel
| Maat | Lengte | Schouders | Borstbreedte |
| S | 68 | 42.5 | 45.5 |
| M | 69.5 | 47 | 50 |
| L | 73.5 | 48.5 | 52.5 |
| XL | 77 | 51 | 56.5 |
| XXL | 78 | 53 | 60 |
| XXXL | 82 | 58 | 65 |
Kledingmaten in cm, plat gemeten; ze kunnen 1–2 cm afwijken. De borstbreedte is de helft van de door BAPE opgegeven borstomtrek. Samenwerkingsstukken kunnen andere maten hebben.




















